01 / SERVICE DATA
拼好连:公开资料概览
公开资料列出四档月付、Shadowsocks 订阅、香港、日本、新加坡、美国与欧洲等地区,以及多款第三方客户端导入方式。地区存在不等于当前速度或可用性保证,第一次购买宜从短周期开始。
| 评测维度 | 公开资料 | 购买前如何使用 |
|---|
| 公开套餐 | ¥9.90 / 月 100GB 起,共四档 | 按月流量、网络限速和设备规则筛选,不只比较单价。 |
| 协议 | Shadowsocks | 先确认自己的客户端和订阅导入方式兼容。 |
| 地区 | 香港、日本、新加坡、美国、欧洲 | 优先核对常用地区,不以地区名称推断实际体验。 |
| 本站测试范围 | 未独立测试速度、稳定性或长期可用性 | 测速表仅保留一次历史记录,付款前仍需自行验证。 |
02 / PLAN & FIT
四档月付套餐资料
下表按公开资料整理;服务方可能调整档位、折扣、流量和设备规则,付款前以账户页、结算页和条款为准。公开资料另列随心充能包:45 元/次、150GB、档位标注不限速;有效期与叠加规则需要在结算页确认。
| 套餐 | 月付 | 流量 | 网络限速 |
|---|
| 天天尝鲜拼入门月付 | ¥9.90/ 月 | 100GB | 200Mbps |
| 万人好评拼月付档 | ¥19.90/ 月 | 200GB | 400Mbps |
| 至尊金牌拼月付档 | ¥50/ 月 | 600GB | 不限速(档位标注) |
| 跨境全球拼月付档 | ¥79/ 月 | 1TB | 不限速(档位标注) |
03 / HISTORICAL SPEED RECORD
33 条历史测速记录
以下为 2026-03-05 22:30:57(CST) 的一次历史批量记录。原始记录标注华南—中山电信 1Gbps、单线程;TLS RTT、HTTPS 延迟、平均速度与最高速度均为当次工具输出。网络、时段、节点和方法不同会得到不同结果,不能代表当前表现。
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | 平均速度 | 最高速度 |
|---|
| 1 | HKG-香港01 | Shadowsocks | 37ms | 1121ms | 39.50MB | 67.65MB |
| 2 | HKG-香港02 | Shadowsocks | 31ms | 361ms | 45.90MB | 76.12MB |
| 3 | HKG-香港03 | Shadowsocks | 30ms | 105ms | 32.57MB | 51.31MB |
| 4 | TWN-台湾01 | Shadowsocks | 60ms | 151ms | 918.25KB | 1.98MB |
| 5 | TWN-台湾02 | Shadowsocks | 46ms | 141ms | 1014.76KB | 2.48MB |
| 6 | TWN-台湾03 | Shadowsocks | 261ms | 342ms | 656.42KB | 1.00MB |
| 7 | SIN-新加坡01 | Shadowsocks | 61ms | 175ms | 41.62MB | 61.38MB |
| 8 | SIN-新加坡02 | Shadowsocks | 62ms | 172ms | 32.97MB | 53.89MB |
| 9 | SIN-新加坡03 | Shadowsocks | 61ms | 186ms | 48.39MB | 64.66MB |
| 10 | MY-马来西亚01 | Shadowsocks | 65ms | 188ms | 42.91MB | 65.79MB |
| 11 | MY-马来西亚02 | Shadowsocks | 61ms | 174ms | 43.34MB | 84.56MB |
| 12 | MY-马来西亚03 | Shadowsocks | 62ms | 212ms | 35.84MB | 62.30MB |
| 13 | ID-印度尼西亚01 | Shadowsocks | 89ms | 337ms | 6.50MB | 21.11MB |
| 14 | ID-印度尼西亚02 | Shadowsocks | 91ms | 291ms | 8.27MB | 11.83MB |
| 15 | ID-印度尼西亚03 | Shadowsocks | 93ms | 130ms | 9.80MB | 10.69MB |
| 16 | TYO-日本01 | Shadowsocks | 81ms | 233ms | 41.08MB | 62.50MB |
| 17 | TYO-日本02 | Shadowsocks | 88ms | 197ms | 1.60MB | 4.03MB |
| 18 | TYO-日本03 | Shadowsocks | 87ms | 216ms | 48.27MB | 71.22MB |
| 19 | KR-韩国01 | Shadowsocks | 135ms | 344ms | 22.30MB | 32.94MB |
| 20 | KR-韩国02 | Shadowsocks | 137ms | 368ms | 39.17MB | 55.67MB |
| 21 | KR-韩国03 | Shadowsocks | 141ms | 359ms | 843.14KB | 2.57MB |
| 22 | SJC-美国01 | Shadowsocks | 442ms | 817ms | 369.60KB | 880.00KB |
| 23 | SJC-美国02 | Shadowsocks | 215ms | 663ms | 1.28MB | 3.62MB |
| 24 | SJC-美国03 | Shadowsocks | 212ms | 576ms | 1.39MB | 4.50MB |
| 25 | UK-英国01 | Shadowsocks | 239ms | 658ms | 11.40MB | 27.00MB |
| 26 | UK-英国02 | Shadowsocks | 214ms | 633ms | 19.76MB | 54.46MB |
| 27 | UK-英国03 | Shadowsocks | 218ms | 713ms | 15.23MB | 48.19MB |
| 28 | DE-德国01 | Shadowsocks | 291ms | 865ms | 41.97MB | 84.37MB |
| 29 | DE-德国02 | Shadowsocks | 201ms | 602ms | 43.74MB | 62.01MB |
| 30 | DE-德国03 | Shadowsocks | 207ms | 618ms | 27.78MB | 56.90MB |
| 31 | FR-法国01 | Shadowsocks | 226ms | 681ms | 11.40MB | 18.92MB |
| 32 | FR-法国02 | Shadowsocks | 224ms | 713ms | 13.39MB | 22.44MB |
| 33 | FR-法国03 | Shadowsocks | 219ms | 671ms | 8.40MB | 10.45MB |
04 / DECISION PATH
购买前按四步核对
确认入口
只在官网结算页核对当前套餐、优惠、有效期和服务规则。
确认客户端
先用常用设备导入 Shadowsocks 订阅,检查更新与连接是否正常。
确认结算字段
流量重置、设备数、退款或取消条件需以账户页与条款为准。
短周期验证
在自己的网络、常用地区和时段记录体验,再决定是否续费或升级。
05 / FAQ
拼好连常见问题
最低月付是多少?
公开资料的入门档为 ¥9.90 / 月、100GB;这只是资料快照,结算页与条款为准。
历史测速是否代表现在的速度?
不能。这是特定时间和网络环境下的一次记录,不预测当前或未来表现。
可以保证流媒体或 AI 工具可用吗?
不能。平台策略、账号状态和出口 IP 都可能改变结果,本站未作独立长期测试。