01 / SERVICE DATA
闪电机场:服务数据概览
这篇评测先以可量化字段建立判断。当前可见资料可归纳为两档周期套餐:Lv2 畅享 ¥14.90/月 320GB,以及 Lv3 尊享 ¥23.50/月 500GB;公开节点地区为香港、台湾、日本、美国、新加坡,主力协议为 Trojan。
| 评测维度 | 当前数据 | 读者应如何使用 |
|---|---|---|
| 公开套餐 | Lv2 畅享 / Lv3 尊享 | 先按设备数和峰值速率选档,再看月/季/年价格。 |
| 限速口径 | Lv2 50Mbps · Lv3 100Mbps | 视频和下载需求如果明显高于限速,这两档都不适合当作主力。 |
| 地区覆盖 | 香港、台湾、日本、美国、新加坡 | 先确认常用地区是否在列表中,不要用总量代替可用性。 |
| 本站测试范围 | 未独立测试速度、稳定性或长期可用性 | 测速表只还原一次获授权记录,付款前仍要自己验证。 |
02 / NETWORK MAP
节点分布决定了什么
参考资料把闪电机场写成开了多年的老牌专线服务,并标明有定制客户端、支付宝付款、Trojan 协议。服务方自述为闪电厨房基于自有专线资源托管,总冗余 10Gbps;Lv2 最大可突发 50Mbps,Lv3 最大可突发 100Mbps,并自称具有 SLA 保证。SLA 星级、专线质量和实际可达带宽均应在结算页与账户页再确认。
常用地区优先
先锁定自己高频使用的地区,再看该次测速记录里对应节点,而不是只看总量。
名称边界
它与闪电云 Lighting Cloud、闪电猫不是同一家。付款前核对账户页品牌和套餐名。
历史叙述
参考资料记录过一次经营交接。这是历史叙述,不是本站对当前稳定性的独立结论。
03 / PLAN & FIT
月付、季付与年付价格表
以下字段来自获授权复用的公开套餐资料,核验日期 2026-09-21。年付被标成“最受欢迎套餐 / 店长推荐”,季付标成“热销订阅”,月付标成“轻度使用”。这些是页面营销标签,不能代替自己的用量判断。
两档都提供与月费同价的“每次重置流量包”。公开资料没有说明重置是否改变到期日、能否叠加、每月限几次,不能把“可买重置包”理解成无限恢复。参考页曾列出一组“51”优惠码,窗口写的是 4/25–5/15;本次整理时该窗口已过,不作为当前可兑权益。
参考页记录的备用入口包括 sd.369.cyou、shandianpro.com、access.shandiancn.com,以及 shandiancn.com、shandian.pw。其中 sd.369.cyou 目前会进入域名迁移提示。Telegram 频道记录为 t.me/shandian2。付款和订阅仍应只从账户页完成。
04 / SPEED RECORD
节点测速记录怎么读
下表按获授权复用的公开测速记录逐项整理。测试时间为 2025-04-27 15:19:59(CST),环境为中山电信 1Gbps,共 33 条。前 3 条平均速度和最高速度均为 0.00B。流媒体列是该次扫描标记,不是本站对解锁率的承诺。
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延时 | IP 类型 | Disney+ | Netflix | YouTube | 平均速度 | 最高速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防失联 https://sd.369.cyou | Shadowsocks | — | — | N/A | 查询失败 | N/A | N/A | 0.00B | 0.00B |
| 2 | Lv3 香港 01 [2.0] | Trojan | — | — | N/A | 查询失败 | N/A | N/A | 0.00B | 0.00B |
| 3 | Lv3 香港 02 [2.0] | Trojan | — | — | N/A | 查询失败 | N/A | N/A | 0.00B | 0.00B |
| 4 | Lv3 香港 03 [2.0] | Trojan | 94ms | 303ms | 家宽IP | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 9.71MB | 11.43MB |
| 5 | Lv3 香港 04 [2.0] | Trojan | 29ms | 137ms | 家宽IP | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 10.23MB | 14.00MB |
| 6 | Lv3 香港 05 [2.0] | Trojan | 45ms | 197ms | 商宽/机房IP | 查询失败 | N/A | 解锁(HK) | 9.93MB | 13.99MB |
| 7 | Lv3 香港 06 [2.0] | Trojan | 220ms | 697ms | 商宽/机房IP | 查询失败 | N/A | 解锁(HK) | 10.85MB | 19.54MB |
| 8 | Lv3 香港 07 [2.0] | Trojan | 34ms | 144ms | 商宽/机房IP | 查询失败 | N/A | 解锁(HK) | 10.44MB | 14.20MB |
| 9 | Lv3 香港 08 [2.0] | Trojan | 60ms | 1119ms | 商宽/机房IP | 查询失败 | N/A | 解锁(HK) | 8.54MB | 9.49MB |
| 10 | Lv3 台湾 01 [2.0] | Trojan | 64ms | 225ms | 家宽IP | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 31.52MB | 43.31MB |
| 11 | Lv3 台湾 02 [2.0] | Trojan | 61ms | 216ms | 家宽IP | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 28.21MB | 51.08MB |
| 12 | Lv3 台湾 03 [2.0] | Trojan | 70ms | 290ms | 家宽IP | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 31.64MB | 42.63MB |
| 13 | Lv3 台湾 04 [2.0] | Trojan | 67ms | 255ms | 家宽IP | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 30.45MB | 44.41MB |
| 14 | Lv3 台湾 05 [2.0] | Trojan | 62ms | 215ms | 家宽IP | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 30.90MB | 47.84MB |
| 15 | Lv3 台湾 06 [2.0] | Trojan | 60ms | 205ms | 家宽IP | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 30.13MB | 53.45MB |
| 16 | Lv3 日本 01 [2.0] | Trojan | 122ms | 554ms | 商宽/机房IP | 解锁(HK) | 失败 | 解锁(JP) | 8.78MB | 9.57MB |
| 17 | Lv3 日本 02 [2.0] | Trojan | 80ms | 316ms | 商宽/机房IP | 解锁(HK) | 失败 | 解锁(JP) | 10.64MB | 18.87MB |
| 18 | Lv3 日本 03 [2.0] | Trojan | 80ms | 416ms | 商宽/机房IP | 解锁(HK) | 失败 | 解锁(JP) | 9.20MB | 9.66MB |
| 19 | Lv3 日本 04 [2.0] | Trojan | 80ms | 313ms | 商宽/机房IP | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 9.23MB | 9.37MB |
| 20 | Lv3 日本 05 [2.0] | Trojan | 82ms | 308ms | 商宽/机房IP | 解锁(HK) | 失败 | 解锁(JP) | 8.76MB | 9.54MB |
| 21 | Lv3 日本 06 [2.0] | Trojan | 85ms | 313ms | 商宽/机房IP | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 10.67MB | 19.09MB |
| 22 | Lv3 美国 01 [2.0] | Trojan | 175ms | 573ms | 商宽/机房IP | 解锁(US) | 失败 | 解锁(US) | 9.53MB | 11.33MB |
| 23 | Lv3 美国 02 [2.0] | Trojan | 178ms | 561ms | 商宽/机房IP | 解锁(US) | 失败 | 解锁(US) | 10.61MB | 18.03MB |
| 24 | Lv3 美国 03 [2.0] | Trojan | 173ms | 770ms | 商宽/机房IP | 解锁(US) | 失败 | 解锁(US) | 10.39MB | 17.08MB |
| 25 | Lv3 美国 04 [2.0] | Trojan | 170ms | 538ms | 商宽/机房IP | 解锁(US) | 失败 | 解锁(US) | 9.53MB | 11.22MB |
| 26 | Lv3 美国 05 [2.0] | Trojan | 179ms | 563ms | 商宽/机房IP | 解锁(US) | 失败 | 解锁(US) | 10.57MB | 18.41MB |
| 27 | Lv3 美国 06 [2.0] | Trojan | 180ms | 569ms | 商宽/机房IP | 解锁(US) | 失败 | 解锁(US) | 10.60MB | 18.52MB |
| 28 | Lv3 新加坡 01 [2.0] | Trojan | 65ms | 227ms | 商宽/机房IP | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 10.67MB | 13.75MB |
| 29 | Lv3 新加坡 02 [2.0] | Trojan | 94ms | 570ms | 商宽/机房IP | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 10.21MB | 12.38MB |
| 30 | Lv3 新加坡 03 [2.0] | Trojan | 66ms | 588ms | 商宽/机房IP | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 9.56MB | 11.48MB |
| 31 | Lv3 新加坡 04 [2.0] | Trojan | 65ms | 279ms | 商宽/机房IP | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 10.31MB | 16.91MB |
| 32 | Lv3 新加坡 05 [2.0] | Trojan | 66ms | 251ms | 商宽/机房IP | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 10.08MB | 15.10MB |
| 33 | Lv3 新加坡 06 [2.0] | Trojan | 67ms | 235ms | 商宽/机房IP | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 9.25MB | 9.29MB |
页脚原文还写:本测试为试验性结果,仅供参考。表中 MB 数值只用于还原该次记录,不能外推到晚高峰、你的运营商或当前节点负载。
05 / DECISION PATH
购买前按四步核对
确认同一家
付款前核对账户页品牌、套餐名是否为 Lv2 畅享 / Lv3 尊享,以及限速是否仍是 50Mbps / 100Mbps。
按设备与峰值选档
3 台设备、50Mbps 对应 Lv2;5 台设备、100Mbps 对应 Lv3。
核对结算字段
确认月/季/年价格、320GB 或 500GB 的重置口径、重置包规则、支付宝是否可用。
用短周期验证
导入官方订阅后,在自己的设备和常用时段测试连接,再决定是否买年付。
06 / FAQ
闪电机场 常见问题
闪电机场现在最低多少钱?
公开套餐里 Lv2 畅享月付为 ¥14.90,流量 320GB / 月,峰值 50Mbps,3 台设备。这是资料样本,不是实时库存价。
测速记录里台湾节点 30MB 以上,是不是就很快?
那是 2025-04-27 在中山电信 1Gbps 环境下、对 Lv3 节点的一次扫描。记录本身也写明试验性结果。
优惠码 5110 / 5115 / 51year 还能用吗?
参考页把有效期写成 4/25–5/15,本次不能把它当成仍有效的折扣。请只看结算页是否仍显示优惠。
它和闪电云、闪电猫是同一家吗?
不是。付款前应核对账户页品牌和套餐名,避免因名称接近买错服务。