套餐
下表只保留公开价目里已经写明的档位。来源页上的优惠码不当成现在还能用的成交价。价格以购买页为准。
96 元不是 22 元打折
96 元一次付一年,折下来约 8 元/月,流量是每 30 天 60GB。不能拿这 8 元去和轻快版的 120GB 比。
怎么选
- 用量在 120GB 内,先买轻快版一个月,看自己的节点和客户端。
- 想一次付一年,按 96 元、每 30 天 60GB 比较。
- 来源记录写明不支持通用订阅。付款前确认客户端怎么导入。
- 没有一次性不限时流量包。
节点
公开价目写的是香港 20 个,台湾、日本、新加坡、美国各 10 个。记录数不等于当前在线数量。
速度
记录时间是 2026-09-23 15:13:41(CST),工具为 MiaoKo,带宽 9Gbps,32 线程。这是获授权复用的公开测速记录,不是本站实测。下表是 60 条记录,按原顺序排列。日本 05、06、09 是 0.00B,不补速度。宽表在框内横向滑动。
| 节点 | TLS | HTTPS | 平均 | 最高 | UDP |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 01 | 23ms | 818ms | 24.58MB | 43.11MB | Unknown |
| 香港 02 | 102ms | 183ms | 22.45MB | 22.65MB | Unknown |
| 香港 03 | 37ms | 894ms | 21.17MB | 22.65MB | Unknown |
| 香港 04 | 22ms | 377ms | 23.11MB | 28.24MB | Unknown |
| 香港 05 | 28ms | 787ms | 21.19MB | 22.61MB | Unknown |
| 香港 06 | 23ms | 388ms | 24.02MB | 38.34MB | FullCone |
| 香港 07 | 27ms | 403ms | 22.47MB | 22.97MB | Unknown |
| 香港 08 | 34ms | 160ms | 22.37MB | 22.49MB | Unknown |
| 香港 09 | 26ms | 397ms | 22.50MB | 24.02MB | Unknown |
| 香港 10 | 26ms | 366ms | 9.46MB | 22.44MB | FullCone |
| 香港 11 | 35ms | 517ms | 24.13MB | 36.05MB | FullCone |
| 香港 12 | 32ms | 678ms | 20.47MB | 22.64MB | FullCone |
| 香港 13 | 26ms | 328ms | 20.57MB | 22.56MB | FullCone |
| 香港 14 | 29ms | 325ms | 22.59MB | 23.02MB | FullCone |
| 香港 15 | 25ms | 246ms | 19.65MB | 22.69MB | FullCone |
| 香港 16 | 97ms | 465ms | 22.66MB | 23.47MB | FullCone |
| 香港 17 | 29ms | 506ms | 21.73MB | 22.55MB | FullCone |
| 香港 18 | 23ms | 1007ms | 22.53MB | 23.15MB | FullCone |
| 香港 19 | 28ms | 321ms | 16.89MB | 22.61MB | FullCone |
| 香港 20 | 29ms | 710ms | 20.25MB | 22.65MB | FullCone |
| 台湾 01 | 66ms | 336ms | 23.90MB | 41.20MB | FullCone |
| 台湾 02 | 57ms | 306ms | 22.85MB | 27.26MB | FullCone |
| 台湾 03 | 66ms | 340ms | 23.91MB | 45.07MB | FullCone |
| 台湾 04 | 61ms | 336ms | 21.44MB | 24.66MB | FullCone |
| 台湾 05 | 65ms | 360ms | 24.07MB | 43.95MB | FullCone |
| 台湾 06 | 67ms | 490ms | 22.31MB | 25.26MB | FullCone |
| 台湾 07 | 75ms | 719ms | 24.06MB | 43.21MB | FullCone |
| 台湾 08 | 72ms | 363ms | 23.94MB | 41.59MB | FullCone |
| 台湾 09 | 149ms | 439ms | 23.50MB | 36.67MB | FullCone |
| 台湾 10 | 136ms | 415ms | 22.30MB | 28.01MB | FullCone |
| 新加坡 01 | 69ms | 587ms | 22.42MB | 27.55MB | FullCone |
| 新加坡 02 | 76ms | 346ms | 22.48MB | 28.83MB | FullCone |
| 新加坡 03 | 64ms | 457ms | 22.59MB | 28.10MB | FullCone |
| 新加坡 04 | 67ms | 475ms | 24.00MB | 41.31MB | FullCone |
| 新加坡 05 | 78ms | 540ms | 22.36MB | 28.67MB | FullCone |
| 新加坡 06 | 70ms | 352ms | 22.58MB | 28.04MB | FullCone |
| 新加坡 07 | 69ms | 406ms | 22.94MB | 30.15MB | FullCone |
| 新加坡 08 | 63ms | 430ms | 22.68MB | 28.79MB | FullCone |
| 新加坡 09 | 72ms | 383ms | 22.73MB | 30.00MB | FullCone |
| 新加坡 10 | 50ms | 321ms | 22.74MB | 28.78MB | FullCone |
| 日本 01 | 91ms | 495ms | 22.53MB | 32.83MB | FullCone |
| 日本 02 | 73ms | 1147ms | 12.92MB | 35.69MB | FullCone |
| 日本 03 | 75ms | 425ms | 12.53MB | 22.69MB | Unknown |
| 日本 04 | 75ms | 445ms | 12.56MB | 23.25MB | FullCone |
| 日本 05 | — | — | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 日本 06 | — | — | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 日本 07 | 76ms | 459ms | 13.62MB | 33.12MB | Unknown |
| 日本 08 | 76ms | 437ms | 14.21MB | 35.66MB | FullCone |
| 日本 09 | — | — | 0.00B | 0.00B | Unknown |
| 日本 10 | 71ms | 431ms | 12.59MB | 23.28MB | Unknown |
| 美国 01 | 182ms | 1354ms | 24.22MB | 34.20MB | PortRestrictedCone |
| 美国 02 | 180ms | 1305ms | 23.18MB | 33.40MB | PortRestrictedCone |
| 美国 03 | 176ms | 1338ms | 19.24MB | 24.45MB | PortRestrictedCone |
| 美国 04 | 182ms | 992ms | 23.20MB | 30.69MB | PortRestrictedCone |
| 美国 05 | 179ms | 1176ms | 24.46MB | 34.49MB | PortRestrictedCone |
| 美国 06 | 180ms | 1350ms | 19.85MB | 29.98MB | PortRestrictedCone |
| 美国 07 | 186ms | 1421ms | 19.10MB | 26.33MB | Unknown |
| 美国 08 | 182ms | 1279ms | 23.15MB | 33.93MB | PortRestrictedCone |
| 美国 09 | 185ms | 779ms | 21.43MB | 26.30MB | PortRestrictedCone |
| 美国 10 | 179ms | 1408ms | 18.25MB | 24.89MB | PortRestrictedCone |
流媒体
记录时间是 2026-09-23 16:17:30(CST)。不是全节点解锁。台湾、新加坡、美国有 Netflix 和 OpenAI 的成功记录,并不整齐。日本有 N/A。香港的 OpenAI 多为仅应用或 N/A。仅应用不能当成网页端已经可用。
客户端
来源记录写明不支持通用订阅。付款前确认自己的客户端怎么导入。来源记录写的支付方式是支付宝、微信,以购买页为准。
适合哪些用户
- 能先确认客户端怎么导入,想试 VLESS 节点的人。
- 每月要用 120GB、250GB 或 500GB,可以按用量买月付的人。
- 已经用过线路,每月 60GB 够用,也接受一年一次付清的人。
如果必须用通用订阅、要一次性不限时流量,或要求某个地区的平台始终能开,这份公开记录还不能满足。
常见问题
最低月付是 22 元还是年付折算的 8 元?
能按月买的最低档是轻快版 22 元、120GB。8 元是 96 元年付折下来的,流量是每 30 天 60GB。
来源页上的优惠码还要不要写进预算?
不要。那是另一处页面上的历史标注,不是现在的成交价。
日本节点是不是都有速度?
不是。同一份记录里,日本 05、06、09 是 0.00B。
能按 5.6 元买一个月吗?
按现有公开记录不能。5.6 元是来源页把 96 元年付按 7 折算成 67.2 元后再除以 12,不是月付价格。来源页上的优惠码不当成现在还能用的成交价。价目里能按月买的最低档是 22 元。
60GB 是全年总量吗?
不是。60GB 是每 30 天的额度,自购买日起刷新。96 元是付款周期,流量仍按期重置。
支持通用订阅或不限时套餐吗?
来源记录写明都不支持。节点出现在某个客户端里,不等于所有客户端都能导入。年付也不等于不限时。
能保证 Netflix、Disney+ 和 ChatGPT 都能用吗?
不能。2026-09-23 的记录里有成功、失败、N/A 和仅应用。仅应用不能当成网页端已经可用。要用某个地区或网页服务,先测自己的节点。
总结
先分付款周期。用量在 60GB 内、线路已经试过,可以按 96 元一年、每 30 天 60GB 比较。想先试一个月,从轻快版 22 元、每 30 天 120GB 开始。60 条测速是 2026-09-23 的公开记录,不是本站实测。通用订阅、平台差异和年付条件,付款前再对一次购买页。
去购买页看当前价格
上面是公开价目和 2026-09-23 的一次记录。价格、流量和导入方式以购买页为准。
前往官方入口 ↗