01 / SERVICE DATA
隐云:服务数据概览
这篇评测先以可量化字段建立判断,而不是用笼统的“稳定”“高速”代替信息。隐云属于订阅型机场,当前资料可归纳为 85 个可用节点,覆盖 按功能与大区分类的公开节点列表,主力接入方式为 公开节点与第三方 / 开源客户端兼容。
| 评测维度 | 当前数据 | 读者应如何使用 |
|---|
| 网络规模 | 85 个可用节点 | 先判断常用地区是否在网络覆盖内,再比较同地区的连接选择。 |
| 地区分布 | 按功能与大区分类的公开节点列表 | 地区、国家、城市与服务器是不同口径;本页按服务公开的原始口径呈现。 |
| 客户端 | Sing-box、V2Ray、Clash、Shadowrocket、Quantumult X、Surge、Hiddify | 把自己的手机、电脑、电视或路由器逐项比对,避免购买后再补客户端。 |
| 套餐结构 | 轻量、标准、高级三档;月付、季付、年付 | 以本文价格表与当前账户结算页为准;不要把不同订阅卡的限制合并理解。 |
02 / NETWORK MAP
节点分布决定了什么
隐云的可见网络数据为 85 个可用节点,地区覆盖为 按功能与大区分类的公开节点列表。这两个字段解决的是“有没有可选目标”和“能否按常用地区切换”的问题,并不自动等于某一时段的速度结论。对以固定地区为主的用户,优先检查该地区是否存在;对跨地区使用者,则应把地区数量、城市选择与客户端切换效率放在一起比较。
常用地区优先
先锁定自己高频使用的地区,再从节点列表中选择,而不是仅以总量判断服务价值。
网络口径分开看
服务器、节点、国家和城市不能互相折算。选择时看与自己用途最相关的那一项。
连接方式
公开节点与第三方 / 开源客户端兼容 决定了导入、切换与设备配置的基本路径,应在付款前确认自己能否完成该路径。
03 / CLIENT STACK
客户端兼容资料
当前可核对的是官网页面展示的客户端名称:Sing-box、V2Ray、Clash、Shadowrocket、Quantumult X、Surge、Hiddify。这些名称说明服务页面展示了对应第三方或开源客户端的兼容路径;不同系统、版本、订阅导入方式与实际可用范围仍应以当前账户页和客户端说明为准。
按客户端名称核对
先确认自己正在使用的客户端是否在官网公开展示中,再查看其对应的导入或订阅说明。
不从名称推断平台
客户端名称、操作系统与设备兼容性不是同一口径;未在公开页面明确展示的平台不在本文扩写。
付款前建议在账户页确认订阅链接、导入格式、设备数量限制与更新方式。本文不把官网展示或单张页面资料替代为实际连通性测试。
04 / PLAN & FIT
月付、季付与年付价格表
下表依据用户于 2026-09-18 提供的隐云购买页资料整理。月付无折扣、季付页面标注 95 折、年付页面标注 8 折;付款前仍应以当前账户结算页显示为准。
| 套餐 | 月付 | 季付 95 折 | 年付 8 折 | 套餐限制 |
|---|
| 轻量版150GB / 月 | ¥29/ 月按月付费 | ¥81.76/ 季¥86.06 已享 95 折 | ¥273.91/ 年¥342.39 已享 8 折 | 通用订阅150GB / 月、设备不限专属客户端流量不限、同时在线 2 台页面说明首次购买需季付 |
| 标准版400GB / 月 | ¥49/ 月按月付费 | ¥138.15/ 季¥145.42 已享 95 折 | ¥462.81/ 年¥578.52 已享 8 折 | 通用订阅400GB / 月、设备不限专属客户端流量不限、同时在线 5 台 |
| 高级版1024GB / 月 | ¥99/ 月按月付费 | ¥279.12/ 季¥293.81 已享 95 折 | ¥935.07/ 年¥1168.84 已享 8 折 | 通用订阅1024GB / 月、设备不限专属客户端流量不限、同时在线 10 台 |
表内“流量不限”与“设备不限”分别出现在不同类型的购买卡片中,不能合并理解为同一订阅同时具备两项条件;下单时请在账户页选择对应卡片确认。
05 / SPEED RECORD
节点测速记录
以下整理 55 条历史节点测速记录,按节点顺序展示。流媒体与 AI 字段仅表示对应记录中的扫描标记;延迟、速度与可用性会随网络、时段和节点负载变化,不外推为当前或持续表现。
| 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS 延迟 | IP 类型 | IP 风险 | Disney+ | Netflix | YouTube | OpenAI | Gemini | 平均速度 | 最高速度 |
|---|
| 魔法节点 | Trojan | 29ms | 479ms | 家宽IP | LOW(1) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | (ZAPP(HK)) | 失败 | 107.66MB | 126.88MB |
| 香港优选 | Trojan | 27ms | 742ms | 家宽IP | LOW(1) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | (ZAPP(HK)) | 失败 | 105.98MB | 121.69MB |
| 香港 01 | Trojan | 35ms | 2255ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 失败 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | (ZAPP(HK)) | 失败 | 41.38MB | 107.47MB |
| 香港 02 | Trojan | 41ms | 346ms | 商宽/机房IP | HIGH(2) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | (ZAPP(HK)) | 失败 | 106.72MB | 109.62MB |
| 香港 03 | Trojan | 41ms | 365ms | 家宽IP | LOW(1) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | (ZAPP(HK)) | 失败 | 107.82MB | 108.66MB |
| 香港 流媒体解锁 01 | Trojan | 27ms | 308ms | 商宽/机房IP | HIGH(6) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 失败 | 107.58MB | 111.69MB |
| 新加坡优选 | Trojan | 73ms | 966ms | 家宽IP | LOW(1) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 9.30MB | 12.59MB |
| 新加坡 01 | Trojan | 73ms | 547ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 106.80MB | 110.81MB |
| 新加坡 02 | Trojan | 72ms | 542ms | 商宽/机房IP | HIGH(1) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 104.92MB | 108.31MB |
| 新加坡 03 | Trojan | 64ms | 666ms | 商宽/机房IP | HIGH(2) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 106.38MB | 114.03MB |
| 新加坡 04 | Trojan | 67ms | 534ms | 商宽/机房IP | LOW(1) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 18.45MB | 25.44MB |
| 新加坡 流媒体解锁 01 | Trojan | 67ms | 513ms | 商宽/机房IP | HIGH(6) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 解锁(SG) | 101.34MB | 103.31MB |
| 日本优选 | Trojan | 87ms | 612ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 101.35MB | 109.12MB |
| 日本 01 | Trojan | 84ms | 620ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 104.84MB | 108.41MB |
| 日本 02 | Trojan | 89ms | 629ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(1) | 失败 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 105.01MB | 108.66MB |
| 日本 03 | Trojan | 85ms | 815ms | 商宽/机房IP | HIGH(2) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 104.42MB | 108.38MB |
| 日本 04 | Trojan | 90ms | 665ms | 家宽IP | LOW(1) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 76.66MB | 96.44MB |
| 日本 流媒体解锁 01 | Trojan | 85ms | 631ms | 商宽/机房IP | HIGH(6) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(US) | 解锁(JP) | 107.31MB | 112.31MB |
| 韩国优选 | Trojan | 197ms | 1213ms | 家宽IP | MEDIUM(30) | 解锁(DK) | 解锁(DK) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 73.53MB | 108.03MB |
| 韩国 01 | Trojan | 178ms | 1047ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 解锁(DK) | 解锁(DK) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 71.89MB | 106.78MB |
| 韩国 02 | Trojan | 159ms | 795ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 失败 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 103.26MB | 108.62MB |
| 台湾优选 | Trojan | 64ms | 480ms | 商宽/机房IP | LOW(1) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 66.59MB | 104.84MB |
| 台湾 01 | Trojan | N/A | N/A | 查询失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00B | 0.00B |
| 台湾 02 | Trojan | 55ms | 424ms | 商宽/机房IP | LOW(1) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 47.00MB | 73.94MB |
| 台湾 流媒体解锁 01 | Trojan | 58ms | 520ms | 商宽/机房IP | HIGH(6) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 108.97MB | 109.50MB |
| 美国优选 | Trojan | 243ms | 1489ms | 家宽IP | LOW(1) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 失败 | 3.38MB | 22.87MB |
| 美国 01 | Trojan | 192ms | 1281ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(1) | 失败 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 87.52MB | 110.44MB |
| 美国 02 | Trojan | 303ms | 2052ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(1) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 38.24MB | 91.59MB |
| 美国 03 | Trojan | 194ms | 1389ms | 家宽IP | LOW(1) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 55.51MB | 86.56MB |
| 美国 04 | Trojan | 225ms | 1346ms | 家宽IP | LOW(1) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 失败 | 46.67MB | 79.72MB |
| 美国 05 | Trojan | 188ms | 1272ms | 商宽/机房IP | HIGH(2) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 71.84MB | 118.53MB |
| 美国 流媒体解锁 01 | Trojan | 179ms | 1220ms | 商宽/机房IP | HIGH(6) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 28.02MB | 83.41MB |
| 乌克兰 | Trojan | 334ms | 1916ms | 家宽IP | LOW(1) | 待解锁(UA) | 解锁(UA) | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 失败 | 508.61KB | 992.00KB |
| 亚美尼亚 | Trojan | 215ms | 1376ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 失败 | 解锁(AM) | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 失败 | 571.43KB | 1.47MB |
| 以色列 | Trojan | 275ms | 1743ms | 家宽IP | LOW(4) | 待解锁(IL) | 解锁(IL) | 解锁(US) | 解锁(DE) | 解锁(US) | 20.46MB | 33.00MB |
| 俄罗斯 | Trojan | 267ms | 1721ms | 家宽IP | LOW(4) | 失败 | 失败 | 解锁(US) | 解锁(DE) | 解锁(DE) | 45.50MB | 71.31MB |
| 保加利亚 | Trojan | 317ms | 2275ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 失败 | 解锁(BG) | 解锁(未知) | 解锁(DE) | 解锁(RO) | 23.65MB | 45.03MB |
| 加拿大 01 | Trojan | 307ms | 1886ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(1) | 失败 | 解锁(CA) | 解锁(US) | 解锁(CA) | 解锁(CA) | 42.29MB | 90.09MB |
| 南非 | Trojan | 383ms | 2730ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 失败 | 失败 | 解锁(未知) | 解锁(ZA) | 失败 | 254.00KB | 480.00KB |
| 印度 | Trojan | 156ms | 967ms | 家宽IP | LOW(4) | 待解锁(IN) | 解锁(IN) | 解锁(IN) | 解锁(IN) | 解锁(IN) | 1.76MB | 5.22MB |
| 印度尼西亚 | Trojan | 210ms | 1384ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 失败 | 解锁(ID) | 解锁(ID) | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 31.79MB | 42.69MB |
| 哈萨克斯坦 | Trojan | 261ms | 1684ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(2) | 待解锁(KZ) | 解锁(KZ) | 解锁(未知) | 解锁(TR) | 解锁(KZ) | 1.23MB | 2.81MB |
| 土耳其 | Trojan | 411ms | 2059ms | 家宽IP | MEDIUM(30) | 解锁(TR) | 解锁(TR) | 解锁(US) | 解锁(TR) | 解锁(US) | 3.73MB | 6.12MB |
| 奥地利 | Trojan | N/A | N/A | 查询失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00B | 0.00B |
| 孟加拉国 | Trojan | 512ms | 2674ms | 商宽/机房IP | LOW(4) | 待解锁(BD) | 失败 | 解锁(未知) | 解锁(BD) | 解锁(TR) | 469.80KB | 1.34MB |
| 巴西 | Trojan | 406ms | 2217ms | 家宽IP | LOW(0) | 解锁(BR) | 解锁(BR) | 解锁(未知) | 解锁(BR) | 解锁(BR) | 542.29KB | 1.19MB |
| 德国 | Trojan | 1447ms | 3388ms | 商宽/机房IP | LOW(0) | 解锁(TR) | 解锁(TR) | 解锁(未知) | 解锁(DE) | 解锁(NL) | 487.60KB | 1.18MB |
| 意大利 | Trojan | 293ms | 1856ms | 商宽/机房IP | LOW(5) | 解锁(IT) | 解锁(IT) | 解锁(未知) | 解锁(IT) | 解锁(NL) | 15.11MB | 26.50MB |
| 拉脱维亚 | Trojan | 302ms | 1875ms | 家宽IP | LOW(1) | 解锁(LV) | 解锁(LV) | 解锁(未知) | 解锁(LV) | 解锁(US) | 541.89KB | 977.21KB |
| 捷克 | Trojan | 366ms | 2302ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 解锁(CZ) | 解锁(CZ) | 解锁(未知) | 解锁(CZ) | 解锁(RO) | 16.24MB | 35.34MB |
| 格鲁吉亚 | Trojan | 351ms | 2258ms | 家宽IP | LOW(0) | 待解锁(GE) | 解锁(GE) | 解锁(未知) | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 475.00KB | 3.25MB |
| 比利时 | Trojan | 244ms | 1437ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 失败 | 解锁(BE) | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 失败 | 876.29KB | 2.19MB |
| 法国 | Trojan | 281ms | 1827ms | 家宽IP | MEDIUM(30) | 解锁(FR) | 解锁(FR) | 解锁(DE) | 解锁(DE) | 解锁(DE) | 725.19KB | 1.59MB |
| 波兰 | Trojan | 343ms | 2080ms | 商宽/机房IP | MEDIUM(30) | 解锁(PL) | 解锁(PL) | 解锁(PL) | 解锁(PL) | 解锁(PL) | 706.91KB | 1.80MB |
| 泰国 | Trojan | 286ms | 1616ms | 商宽/机房IP | LOW(0) | 待解锁(TH) | 解锁(TH) | 解锁(TH) | 解锁(TH) | 解锁(TH) | 12.61MB | 26.25MB |
06 / COMPARISON
放进同一轮比较的四个数据项
真正有效的横向比较不需要虚构综合分。把候选服务的网络规模、地区口径、客户端覆盖和套餐周期放到一张表中,就能筛掉与自己设备或地区不匹配的选项。
客户端栈
Sing-box、V2Ray、Clash、Shadowrocket、Quantumult X、Surge、Hiddify
07 / FAQ
隐云 常见问题
网络规模数据是什么?
节点列表页当前展示 85 个可用节点,并按智能、功能、亚洲、欧洲、美洲与其他分类呈现。
支持哪些客户端?
官网页面展示 Sing-box、V2Ray、Clash、Shadowrocket、Quantumult X、Surge 与 Hiddify;具体导入方式以账户页为准。
月付、季付与年付如何选择?
页面资料显示月付无折扣、季付 95 折、年付 8 折。轻量、标准、高级三档的实付金额与可见限制见上方价格表;轻量版页面另写明首次购买需季付。
页面资料中的“流量不限”和“设备不限”能否同时理解?
不能。它们分别显示在专属客户端与通用订阅卡片中,应在购买页按所选卡片确认具体条件。